- 商品名称:惠普 LaserJet P2035n A4黑白激光打印机
- 商品编号:105009
- 分类:黑白激光打印机
- 品牌:HP/惠普
- 型号规格:P2035n
- 单位:台
商品简介一句话,就是精品
商品特性产品描述仅供参考,具体请查看规格参数
打印速度(黑白,标准,A4) | 高达 30 页/分钟 |
打印速度附注 | 精确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。 |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 8.0 秒 |
打印质量(黑白,最佳) | 高达 600 x 600 dpi(使用 HP FastRes 1200有效输出达 1200 dpi); |
打印技术 | 激光打印 |
打印负荷(每月、A4) | 最高 25000 页 |
负荷说明 | 负载循环是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HPLaserJet 或 HP Color LaserJet 设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
建议月打印量 | 500 到 2500 |
推荐的月打印量说明 | 为确保最佳的设备性能,惠普建议:根据扩展保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素,每月的输出页数应保持既定数量。 |
标配内存 | 16MB |
最大内存 | 16MB |
处理器速度 | 266MHz |
硬盘容量 | 无 |
标配打印机语言 | 基于主机/PCL5e |
标配纸张处理/输入 | 250 页进纸盒和 50 页多用途纸盒 |
标配纸张处理/输出 | 150 页出纸盒 |
双面打印选项 | 手动操作(需要驱动程序支持) |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1:A4、A5、A6、B5、信封(C5、DL、B5);纸盒2:A4、A5、A6 |
自定义介质尺寸 | 纸盒 1:76 x 127 到 216 x 356 毫米;纸盒 2:105x 148 到 216 x 356 毫米 |
支持的介质类型 | 纸张(*纸、轻质纸、重磅纸、普通纸、再生纸、糙纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、重磅介质 |
出纸装帧处理 | 手动双面打印、手动进纸、单页进纸、顺直纸张通道 |
标配连接 | 高速 USB 2.0 端口,以太网连接 |
可选连接 | HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 打印服务器、HPJetdirect en3700 快速以太网打印服务器、HP Jetdirect ew2400 802.11g无线打印服务器、惠普无线打印升级套件、HP USB 网络打印适配器 |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1:60 到 163 克/平方米(顺直纸张通道用于特殊介质);纸盒2:60 到 120 克/平方米 |
产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 365 x 368 x 268 毫米 |
最大外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 365 x 677 x 268 毫米 |
产品重量 | 10.7 千克 |
兼容的操作系统 | Microsoft? Windows? 2000、XP Home、XPProfessional、XP Professional x64、Server 2003、NT 4.0(仅用于 Web 上的 PCL5驱动程序);Windows Vista?、x64;Mac OS Xv10.3.9、v10.4.3、v10.5;Linux;UNIX |
兼容 Mac 机 | 有 |
电源要求 | 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%),50 赫兹(+/- 2赫兹) |
功耗(活动) | 550 瓦 |
功耗(睡眠) | 7 瓦 |
功耗(待机) | 7 瓦 |
功耗(关闭) | 0.4 瓦 |
功耗附注 | 功率值是在所有标准电压下测量的最大值。 |
推荐的工作温度范围 | 17.5?C 到 25?C |
推荐的工作湿度范围 | 30% 到 70% 相对湿度 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
保修 | 1 年上门 |
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 电缆 |
包装箱内包含的物品 | 打印机、预安装的 HP LaserJet体验硒鼓、CD(包括软件和用户指南)、支持宣传页、电源线、USB 连接线、保修卡 |
精美图片
品牌介绍
![]() |
惠普公司 (Hewlett-Packard,简称HP)是一家来自美国的资讯科技公司,成立于1939年,主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务。惠普由斯坦福大学的两位毕业生威廉 ·休利特及戴维·帕卡德创办,经过几十年的发展以及一系列收购活动,现已成为 世界上最大的科技企业之一,在打印及成像领域和IT服务领域都处于领先地位。 |
特别声明
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,不能确保客户收到的货物与图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。另外商品的规格参数均以官方网站为准,若官网有误或没有及时更新,请大家谅解!